Koin Genesys Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Genesys Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Genesys Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Genesys Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Genesys Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,762.83 | +12.02% | Rp78.62B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,575.22 | +5.34% | Rp40.58B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.04 | +6.21% | Rp71.95B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,258.22 | +7.80% | Rp7.24B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,693.69 | -6.14% | Rp365.15M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.65 | -6.12% | Rp296.64M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp454.92 | +3.02% | Rp3.13B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,003.03 | -0.18% | Rp14.43B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.19 | +4.69% | Rp20.07B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,886.42 | +2.66% | Rp34.18B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02071 | +1.27% | Rp902.83M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.75 | +1.39% | Rp15.35B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,512.88 | +3.78% | Rp102.56B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,662.57 | +5.33% | Rp338.88M | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,538.68 | +5.22% | Rp73.79B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp570.23 | +1.62% | Rp2.84B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,137.76 | +3.55% | Rp7.76B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,007.59 | +0.12% | Rp8.07B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,357.55 | +12.73% | Rp225.31B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,018.18 | +8.45% | Rp168.92B | Rp3.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.