Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,293.27 | -0.02% | Rp1.23B | Rp166.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,843.22 | -1.19% | Rp111.18B | Rp165.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,013,819.72 | +1.92% | Rp286.66B | Rp153.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,060.03 | -0.23% | Rp68.31B | Rp141.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,487.85 | +1.20% | Rp311.22M | Rp137.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2228 | -0.99% | Rp169.01B | Rp131.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,878.98 | +0.93% | Rp253.91B | Rp108.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,622.48 | -1.16% | Rp85.57B | Rp101.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,585.05 | +13.64% | Rp962.66B | Rp89.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,682.48 | +5.27% | Rp33.03B | Rp86.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1989 | -2.30% | Rp444.90B | Rp83.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,027,546.71 | +0.52% | Rp250.18B | Rp76.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.34 | +0.09% | Rp23.07B | Rp62.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,398,429.33 | +0.05% | Rp93.75B | Rp61.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,534.73 | -1.42% | Rp302.73B | Rp58.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,102.64 | +0.1% | Rp21.73B | Rp57.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,191.24 | -2.08% | Rp224.50B | Rp56.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,928.39 | -0.48% | Rp278.21B | Rp53.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,044.97 | -1.96% | Rp150.63B | Rp51.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,484.08 | -12.06% | Rp859.47B | Rp50.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%