Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913,017,078.31 | -1.81% | Rp42.70T | Rp38,080.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,513,286.85 | -3.68% | Rp24.67T | Rp8,873.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,164.76 | -6.40% | Rp1.74T | Rp2,975.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.044% | Rp2,758.07T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,511,991.89 | -2.46% | Rp321.37B | Rp1,882.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,139,379.88 | -4.99% | Rp3.27T | Rp1,694.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.04 | -16.99% | Rp2.38B | Rp1,161.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.05% | Rp400.80B | Rp1,082.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,211,780.93 | -3.96% | Rp185.98M | Rp647.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,663.66 | -8.60% | Rp1.42T | Rp551.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,804.27 | +0.1% | Rp227.53B | Rp549.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,939.49 | +4.59% | Rp689.44B | Rp543.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,638.57 | -5.33% | Rp436.82B | Rp247.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,859.14 | -3.31% | Rp510.91B | Rp244.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,914,097,003.00 | -1.80% | Rp1.28B | Rp243.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,882.57 | -7.01% | Rp173.54B | Rp215.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,295.42 | -6.59% | Rp441.01B | Rp215.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,673,968.90 | -3.77% | Rp118.25M | Rp204.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,560,728.50 | -4.65% | Rp184.44B | Rp190.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.77 | -- | Rp437.71M | Rp177.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%