Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,264,392.55 | +0.57% | Rp19.70T | Rp38,760.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,981,680.58 | +8.40% | Rp29.00T | Rp9,171.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,953.44 | +2.94% | Rp948.01B | Rp3,140.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.00049% | Rp1,885.55T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,633,802.73 | +3.14% | Rp243.21B | Rp1,899.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,226,352.02 | +13.12% | Rp2.76T | Rp1,741.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.77 | +22.08% | Rp2.97B | Rp1,266.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp329.33B | Rp1,081.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,719,842.57 | +8.20% | Rp12.47B | Rp671.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.60 | +5.93% | Rp833.06B | Rp586.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,783.21 | +2.25% | Rp173.21B | Rp547.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.56 | +9.55% | Rp324.49B | Rp508.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,300.51 | +13.54% | Rp719.45B | Rp272.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,707,027.35 | +0.73% | Rp244.20M | Rp247.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,814.48 | +2.54% | Rp470.42B | Rp241.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,312.26 | +2.15% | Rp93.30B | Rp228.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,972.11 | +6.35% | Rp473.67B | Rp224.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,626,257.40 | +7.04% | Rp239.85M | Rp208.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,022,098.05 | +3.40% | Rp267.41B | Rp199.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,276.63 | +5.09% | Rp311.69B | Rp181.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%