Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,892.94 | +2.04% | Rp23.17B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp141.61 | +4.48% | Rp503.30M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,858.78 | +4.42% | Rp37.92B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,523.27 | +9.49% | Rp47.84B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,102.20 | +0.9% | Rp4.78B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp942.37 | +2.46% | Rp40.03B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,468.31 | +3.31% | Rp92.91B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,918.84 | +2.03% | Rp5.05B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05198 | +4.13% | Rp565.06M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,280.64 | +1.31% | Rp17.56B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,390.89 | +7.48% | Rp4.63B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,258.96 | +3.56% | Rp50.51B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,230.57 | +4.87% | Rp468.66M | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,928.76 | +9.50% | Rp16.23B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.63 | +3.25% | Rp1.62B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.43 | +2.13% | Rp49.21B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,887.71 | +1.20% | Rp14.50B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,324.51 | -6.23% | Rp3.24T | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.89 | +3.87% | Rp7.09B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,100.73 | +2.40% | Rp783.87M | Rp2.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.