Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.04 | -0.071% | Rp42.74K | Rp15.69M | Detail | ||
-- | -- | Rp8.04M | -- | Detail | ||
Rp2,562.38 | +0.057% | Rp292.06M | -- | Detail | ||
Rp4.11 | -- | Rp136.93K | Rp411.46M | Detail | ||
Rp726,777.94 | -- | -- | Rp234.62T | Detail | ||
Rp40,967.95 | +0.033% | Rp40.96K | Rp5.11B | Detail | ||
Rp0.00852 | -2.45% | Rp130.00K | Rp1.57B | Detail | ||
Rp2.56 | +0.11% | Rp220.48K | Rp1.07B | Detail | ||
Rp0.000001692 | -0.69% | Rp69.19K | Rp1.69B | Detail | ||
Rp207.69 | -2.51% | Rp654.03K | Rp2.07B | Detail | ||
Rp49,835,418.53 | +0.098% | Rp4.53M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,232.55 | +0.89% | Rp39.03K | Rp1.02B | Detail | ||
Rp11.35 | -0.74% | Rp23.22K | Rp113.55M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp289.06 | -0.35% | Rp1.39M | -- | Detail | ||
Rp0.1822 | +0.59% | Rp2.81M | Rp182.25M | Detail | ||
Rp3.89 | +0.86% | Rp80.64K | Rp389.79M | Detail | ||
Rp63.12 | -0.0023% | Rp967.74K | Rp6.31B | Detail | ||
Rp178.83 | -2.51% | Rp20.57M | Rp250.37B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%