Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59.40 | -- | -- | Rp594.02M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1512 | -- | -- | Rp151.20M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.63 | -0.096% | Rp25.65K | Rp2.63B | Detail | ||
Rp0.146 | +0.54% | Rp378.56K | -- | Detail | ||
Rp85.04 | -12.18% | Rp959.69M | Rp8.50B | Detail | ||
Rp11.92 | -- | Rp236.40K | Rp2.38B | Detail | ||
Rp43.49 | +0.5% | Rp16.31K | Rp43.49B | Detail | ||
Rp6,600.71 | +1.04% | -- | -- | Detail | ||
Rp508,145.43 | +0.25% | Rp5.08M | Rp4.31B | Detail | ||
Rp113.93 | -49.92% | Rp1.05B | Rp115.07M | Detail | ||
Rp14,523.05 | -0.11% | Rp12.73M | Rp1.45T | Detail | ||
Rp155.66 | -- | Rp5.12M | Rp3.26B | Detail | ||
Rp0.1423 | -0.5% | Rp25.98K | Rp142.32M | Detail | ||
Rp200.53 | -- | Rp51.30M | Rp1.35B | Detail | ||
Rp18,280,487.50 | -0.5% | -- | Rp10.21M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%