Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,338.35 | -0.12% | Rp642.58K | -- | Detail | ||
Rp16,338.35 | -0.066% | -- | Rp189.83B | Detail | ||
Rp4,094.28 | -2.05% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,115.89 | -0.11% | -- | -- | Detail | ||
Rp5.93 | -- | Rp97.70K | Rp593.81M | Detail | ||
Rp22,056.79 | -3.09% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,335.73 | -0.022% | Rp8.61M | Rp2.69T | Detail | ||
Rp1,951,618.00 | -6.52% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,115.89 | -0.11% | -- | Rp198.08M | Detail | ||
Rp21,566.64 | +2.13% | Rp2.15M | Rp4.52B | Detail | ||
Rp7,387.32 | -5.19% | -- | Rp10.12B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp22,056.79 | -5.14% | -- | -- | Detail | ||
Rp401,106.92 | -3.33% | Rp1.76B | -- | Detail | ||
Rp16,387.38 | -0.0029% | -- | -- | Detail | ||
Rp19,115.89 | -9.98% | Rp67.58B | Rp2.07B | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%