Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp101,828.66 | -0.22% | Rp20.33B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.12 | +3.00% | Rp74.62B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.70 | +1.30% | Rp310.35M | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,619.01 | -0.32% | Rp5.59B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,152.72 | +0.06% | Rp14.28B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,777.64 | +4.60% | Rp91.04B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp449.81 | +0.43% | Rp5.03B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,776.62 | -0.43% | Rp28.53B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.98 | +0.06% | Rp19.87B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02036 | +0.03% | Rp1.06B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,857.68 | -1.90% | Rp15.36B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,005.99 | -12.54% | Rp124.85B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,167.13 | +4.00% | Rp91.32B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,647.92 | +14.69% | Rp84.66B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,727.00 | -2.18% | Rp328.86M | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,971.77 | -0.65% | Rp7.05B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,376.87 | +4.87% | Rp275.57B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,300.47 | -0.37% | Rp82.23B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp233,710.47 | +0.2% | Rp6.92B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp561.45 | -1.03% | Rp2.72B | Rp3.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%