Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp247,384.45 | +4.82% | Rp1.87B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,397.40 | +1.08% | Rp479.96M | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01744 | +2.37% | Rp49.05B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,113.47 | +0.74% | Rp2.35B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,752.52 | +2.05% | Rp7.77B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.91 | +12.95% | Rp106.30B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,108.98 | +0.21% | Rp8.29B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3291 | +3.00% | Rp16.55B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01541 | +7.45% | Rp3.26B | Rp6.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,586.55 | +3.92% | Rp83.14B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp125.40 | +4.71% | Rp22.38B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp656.43 | +3.22% | Rp11.77B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,156.73 | +4.68% | Rp4.25B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp550.39 | +6.91% | Rp27.09B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,325.23 | +6.67% | Rp78.80B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,371.12 | -6.22% | Rp53.79B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,623.48 | +2.84% | Rp4.46B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,240.17 | +5.51% | Rp11.35B | Rp5.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,232.60 | +0.74% | Rp50.36B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.17 | +1.66% | Rp9.96B | Rp5.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.