Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1006 | +1.36% | Rp636.92K | Rp100.67B | Detail | ||
Rp35.45 | +4.86% | Rp471.34K | Rp22.02B | Detail | ||
Rp0.2197 | +1.10% | Rp89.94K | Rp219.73M | Detail | ||
Rp0.0000006041 | +0.36% | Rp5.49M | Rp302.07M | Detail | ||
Rp28,625.68 | -0.09% | Rp6.16M | Rp13.04B | Detail | ||
Rp19,354.86 | +0.017% | -- | Rp241.47B | Detail | ||
Rp31.49 | -0.007% | Rp1.88M | Rp95.84M | Detail | ||
Rp5,118.12 | -0.33% | Rp129.26M | Rp2.20T | Detail | ||
Rp9,495.49 | -0.5% | -- | Rp7.34B | Detail | ||
Rp3.14 | -1.22% | Rp8.98M | Rp28.32B | Detail | ||
Rp3,188.65 | -- | Rp2.80K | Rp3.18T | Detail | ||
Rp10.00 | -- | Rp189.31K | Rp600.59M | Detail | ||
Rp0.0000006238 | +0.6% | Rp175.98K | Rp49.91B | Detail | ||
Rp4.64 | +0.0029% | Rp110.43K | Rp464.14M | Detail | ||
Rp82.07 | -0.15% | Rp16.48M | Rp123.11M | Detail | ||
Rp426.61 | +0.85% | Rp2.33M | Rp2.13B | Detail | ||
Rp2.11 | +0.023% | Rp913.01M | Rp2.11B | Detail | ||
Rp16,248.53 | -- | Rp521.89M | Rp162.48B | Detail | ||
Rp0.2267 | -0.83% | Rp225.42K | Rp226.72M | Detail | ||
Rp0.0002751 | -- | Rp152.88K | Rp272,001.66T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.