Koin BEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin BEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat BEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,831,770,502.15 | -2.82% | Rp14.39T | Rp36,468.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,226,006.83 | -5.26% | Rp17.96T | Rp7,993.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,386.61 | -6.55% | Rp1.50T | Rp2,756.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.043% | Rp1,592.85T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,328,833.90 | -2.98% | Rp115.33B | Rp1,856.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,885,338.78 | -3.20% | Rp2.17T | Rp1,558.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.91B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.87 | -8.99% | Rp1.50B | Rp961.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,346,527.46 | -4.98% | Rp364.42M | Rp585.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,627.22 | -1.49% | Rp232.32B | Rp532.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,391.33 | -6.11% | Rp650.82B | Rp510.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,727.31 | -8.60% | Rp285.23B | Rp500.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp383,681.74 | -5.91% | Rp464.25B | Rp260.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,124,797.81 | -2.69% | Rp317.54M | Rp232.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp671,597.57 | -3.34% | Rp318.40B | Rp224.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,353.11 | -5.53% | Rp70.80B | Rp198.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,732.25 | -4.77% | Rp219.57B | Rp195.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.23B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,889,228.27 | -3.67% | Rp288.39M | Rp183.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,900,310.54 | -3.78% | Rp95.40B | Rp177.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%