
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.001483, com um volume de negociação em 24 horas de €24.7 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.0005725 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005382 e o maior preço de €0.0008302. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.001301, oferecendo um retorno potencial de -39.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005382 | €0.0008302 | €0.0005725 | -61.00% |
2026 | €0.000547 | €0.0008276 | €0.0007014 | -52.00% |
2027 | €0.0006804 | €0.0008715 | €0.0007645 | -48.00% |
2028 | €0.0005808 | €0.0008834 | €0.000818 | -44.00% |
2029 | €0.0005104 | €0.0009443 | €0.0008507 | -42.00% |
2030 | €0.0007 | €0.001301 | €0.0008975 | -39.00% |
Contrato
nim_1122-1