
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009359, com um volume de negociação em 24 horas de R$155.81 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003676 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002794 and the highest price R$0.004375. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.00907, offering a potential -32.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002794 | R$0.004375 | R$0.003676 | -60.00% |
2026 | R$0.002576 | R$0.005958 | R$0.004026 | -56.00% |
2027 | R$0.004493 | R$0.00614 | R$0.004992 | -46.00% |
2028 | R$0.005288 | R$0.006234 | R$0.005566 | -40.00% |
2029 | R$0.005605 | R$0.006785 | R$0.0059 | -36.00% |
2030 | R$0.005201 | R$0.00907 | R$0.006343 | -32.00% |
Contrato
nim_1122-1