価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
7006 ![]() APTR Aperture Finance | 7045 ![]() KBD Kyberdyne |
7050 ![]() MBLK Magical Blocks | 7052 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
7056 ![]() RAGE Rage Fan | 7061 ![]() SMX Snapmuse.io |
7073 ![]() SHOE ShoeFy | 7074 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7083 ![]() LAY3R AutoLayer | 7115 ![]() FYDE Fyde |
7137 ![]() IQT IQ Protocol | 7139 ![]() GX Grindery |
7160 ![]() LOOT Lootex | 7208 ![]() EZSWAP EZswap Protocol |
7222 ![]() BLES Blind Boxes | 7232 ![]() GRBE Green Beli |
7281 ![]() WX Weave6 Token | 7291 ![]() SFG S.Finance |
7329 ![]() ATEM AtemNetwork | 7335 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7348 ![]() KNOT Karmaverse | 7354 ![]() AGS Aegis |
7361 ![]() SAO Sator | 7362 ![]() GIGS Climate 101 |
7408 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7409 ![]() TIP Tipcoin |
7438 ![]() MHUNT MetaShooter | 7441 ![]() MOVEZ MoveZ |
7445 ![]() ORT XREATORS | 7452 ![]() POP Popcoin |
7462 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7474 ![]() CRAFT TaleCraft |
7476 ![]() COAI CodeMong Ai Games | 7479 ![]() STZ 99Starz |
7481 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7485 ![]() THN Throne |
7528 ![]() SINGLE Single Finance | 7567 ![]() QI QiSwap |
7578 ![]() WEAR Metawear | 7606 ![]() ANML Animal Concerts |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。