Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,943,462,940.75 | +0.23% | Rp21.18T | Rp38,685.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,260,120.77 | +7.30% | Rp29.89T | Rp9,084.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,546.60 | +2.31% | Rp1.00T | Rp3,116.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0088% | Rp1,953.46T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,793,281.44 | +4.85% | Rp268.06B | Rp1,921.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,213,821.55 | +11.96% | Rp2.97T | Rp1,734.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.17 | +35.77% | Rp3.15B | Rp1,378.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp319.67B | Rp1,078.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,316,263.78 | +7.54% | Rp12.04B | Rp667.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,887.86 | +6.22% | Rp908.72B | Rp584.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,795.42 | +2.76% | Rp181.07B | Rp548.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,860.00 | +8.91% | Rp334.27B | Rp503.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,040.21 | +9.41% | Rp751.53B | Rp258.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946,149,668.88 | +0.57% | Rp543.61M | Rp247.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,273.44 | +0.58% | Rp487.46B | Rp236.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,247.49 | +1.69% | Rp89.34B | Rp226.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,109.63 | +5.09% | Rp479.20B | Rp221.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,731,383.17 | +7.10% | Rp241.63M | Rp208.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,830,398.13 | +2.23% | Rp264.84B | Rp195.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,245.38 | +5.18% | Rp321.50B | Rp179.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%