Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,341,223.93 | -0.54% | Rp51.54T | Rp37,988.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,565,809.33 | +1.04% | Rp26.24T | Rp9,000.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,123.97 | +0.06% | Rp1.03T | Rp2,972.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.026% | Rp2,364.91T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,584,160.46 | +0.72% | Rp185.15B | Rp1,892.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,119,915.74 | -0.86% | Rp2.43T | Rp1,684.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.48 | +3.47% | Rp1.39B | Rp1,219.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.04% | Rp149.13B | Rp1,089.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,521,397.72 | +0.94% | Rp347.22M | Rp659.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,695.65 | +1.46% | Rp885.59B | Rp556.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,148.22 | +1.65% | Rp403.88B | Rp550.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,766.75 | -0.41% | Rp126.62B | Rp546.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp777,895.13 | +7.57% | Rp335.98B | Rp259.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,621.41 | -0.26% | Rp175.74B | Rp243.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,660,436.05 | -0.54% | Rp522.92M | Rp242.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,878.57 | +1.79% | Rp196.18B | Rp217.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,902.30 | +1.10% | Rp75.42B | Rp216.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,808,793.23 | +1.20% | Rp99.00M | Rp207.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,558,634.02 | +0.37% | Rp51.26B | Rp190.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,089.55 | -0.02% | Rp641.66M | Rp176.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%