
Cours Blocknet
BLOCKCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Blocknet(BLOCK) aujourd'hui est de €0.0358, avec un volume de trading sur 24 heures de €0.01031 et ainsi Blocknet(BLOCK) a une capitalisation boursière de €426.09K, lui donnant une domination de marché de --.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Blocknet(BLOCK) atteigne en moyenne €0.000436 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002398 et le cours maximum de €0.0005887. D'ici 2030, le cours de Blocknet(BLOCK) pourrait atteindre €0.001417, offrant un potentiel de rendement de -97.00% par rapport au cours de Blocknet aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002398 | €0.0005887 | €0.000436 | -98.00% |
2026 | €0.0004867 | €0.0007532 | €0.0005123 | -98.00% |
2027 | €0.0004176 | €0.0009175 | €0.0006328 | -98.00% |
2028 | €0.0004883 | €0.001155 | €0.0007751 | -97.00% |
2029 | €0.0009361 | €0.001003 | €0.0009651 | -97.00% |
2030 | €0.000945 | €0.001417 | €0.0009844 | -97.00% |
Explorateurs
chainz.cryptoid.info
Site web
blocknet.co
Communauté
Étiquettes