行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() INSPInspect | 08-10 14:27:32 | 五分钟涨幅 | ¥0.3107 | +5.03% | |
![]() DEGODDeGods | 08-10 14:27:21 | 五分钟涨幅 | ¥0.006322 | +5.40% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 14:27:03 | 五分钟涨幅 | ¥0.1168 | +5.42% | |
![]() RGAMER-Games | 08-10 14:26:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.001976 | +5.76% | |
![]() ZAT承云 | 08-10 14:26:45 | 五分钟涨幅 | ¥0.00000002232 | +6.44% | |
![]() PGNParagon | 08-10 14:26:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001209 | +7.75% | |
![]() KICKSKicksPad | 08-10 14:25:36 | 24H最低价 | ¥0.0003672 | -17.11% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-10 14:25:32 | 五分钟涨幅 | ¥1.59 | +8.43% | |
![]() RGAMER-Games | 08-10 14:25:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.001772 | -5.19% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 14:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000003309 | +16.79% | |
![]() DHVDeHive | 08-10 14:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2429 | +20.07% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-10 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000000004133 | -5.27% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 14:24:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.005923 | -5.17% | |
![]() JUVJuventus Fan Token | 08-10 14:24:28 | 五分钟涨幅 | ¥11.27 | +5.16% | |
![]() UDOUnido | 08-10 14:23:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.003594 | -10.34% | |
![]() ZAT承云 | 08-10 14:23:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.00000002157 | -5.86% | |
![]() DHVDeHive | 08-10 14:22:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.2429 | +20.07% | |
![]() DHVDeHive | 08-10 14:22:48 | 24H最高价 | ¥0.2429 | +17.33% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-10 14:22:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000000004133 | -5.27% | |
![]() IRISIRISnet | 08-10 14:21:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.008705 | -6.29% |
涨跌分布
上涨821下跌1,339