
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.001882,最低價格可能在$0.001204和最高價格$0.002484之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.004326 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001204 | $0.002484 | $0.001882 | +0.00% |
2026 | $0.001288 | $0.002881 | $0.002183 | +0.00% |
2027 | $0.001646 | $0.002963 | $0.002532 | +0.00% |
2028 | $0.001401 | $0.003819 | $0.002747 | +0.00% |
2029 | $0.001904 | $0.004728 | $0.003283 | +0.00% |
2030 | $0.003445 | $0.004326 | $0.004006 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32