المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() COVALCircuits of Value | 08-10 04:12:44 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004544 | +12.24% | |
![]() EMYCE Money | 08-10 04:12:10 | منخفض 24ساعة | ﷼0.09391 | -10.05% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 04:11:12 | منخفض 24ساعة | ﷼112.10 | -56.32% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 04:11:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2606 | +10.88% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 04:11:08 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.2606 | +13.04% | |
![]() INSPInspect | 08-10 04:10:28 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1414 | +11.05% | |
![]() PLENAPlena Finance | 08-10 04:10:24 | منخفض 24ساعة | ﷼0.003132 | -15.60% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 04:10:18 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04129 | -5.03% | |
![]() SOONSOON | 08-10 04:10:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼1.89 | +17.85% | |
![]() AVAAIAVA | 08-10 04:10:10 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1283 | +14.09% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 04:10:03 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02238 | +39.07% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002883 | -8.35% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-10 04:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00232 | -7.65% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 04:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.06413 | -15.07% | |
![]() STIKStaika | 08-10 04:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼2.73 | +5.30% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-10 04:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05177 | -11.62% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0015 | -13.73% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:09:38 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002962 | -5.81% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:08:44 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001639 | -5.75% | |
![]() ARVAriva | 08-10 04:07:30 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00003131 | +13.65% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,586الخاسرون 585